Innrapporteringsperioder for hele året og regnskapsutsendelser til departementene

Frister for innsending av rapporter til statsregnskapet. Når regnskapet er sendt til departementene blir datoen for utsending oppdatert i tabellen under.

S- og L-rapportering 2023

PeriodeÅpnerFristRegnskap sendt departementene
1.1. – 31.1.202303.02.202315.02.202322.02.2023
1.1. – 28.2.202303.03.202315.03.202317.03.2023
1.1. – 31.3.202304.04.202314.04.202318.04.2023
1.1. – 30.4.202304.05.202315.05.2023
1.1. – 31.5.202305.06.202315.06.2023
1.1. – 30.6.202304.07.202314.07.2023
1.1. – 31.7.202304.08.202315.08.2027
1.1. – 31.8.202305.09.202315.09.2023
1.1. – 30.9.202304.10.202316.10.2023
1.1. – 31.10.202303.11.202315.11.2023
1.1. – 30.11.202305.12.202315.12.2023
1.1. – 31.12.202304.01.202415.01.2024

P-rapportering 2023

PeriodeÅpnerFrist
1.1. – 31.1.202303.02.202320.03.2023
1.1. – 28.2.202303.03.2023 23.03.2023
1.1. – 31.3.202304.04.2023 20.04.2023
1.1. – 30.4.202304.05.2023 19.05.2023
1.1. – 31.5.202305.06.2023 20.06.2023
1.1. – 30.6.202304.07.2023 20.07.2023
1.1. – 31.7.202304.08.2023 21.08.2023
1.1. – 31.8.202305.09.2023 20.09.2023
1.1. – 30.9.202304.10.2023 20.10.2023
1.1. – 31.10.202303.11.2023 20.11.2023
1.1. – 30.11.202305.12.2023 20.12.2023
1.1. – 31.12.202304.01.2024 19.03.2024

S- og L-rapportering 2022

Periode Åpner Frist Regnskap sendt departementene
1.1.–31.1.2022 04.02.2022 15.02.2022 24.02.2022
1.1.–28.2.2022 04.03.2022 15.03.2022 17.03.2022
1.1.–31.3.2022 04.04.2022 13.04.2022 20.04.2022
1.1.–30.4.2022 04.05.2022 16.05.2022 18.05.2022
1.1.–31.5.2022 07.06.2022 15.06.2022 17.06.2022
1.1.–30.6.2022 04.07.2022 15.07.2022 19.07.2022
1.1.–31.7.2022 04.08.2022 15.08.2022 16.08.2022
1.1.–31.8.2022 05.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
1.1.–30.9.2022 04.10.2022 14.10.2022 18.10.2022
1.1.–31.10.2022 04.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
1.1.–30.11.2022 05.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
1.1.–31.12.2022 04.01.2023 16.01.2023 21.02.2023

P-rapportering 2022

Periode Åpner Frist
1.1.–31.1.2022 04.02.2022 21.03.2022
1.1.–28.2.2022 04.03.2022 23.03.2022
1.1.–31.3.2022 04.04.2022 20.04.2022
1.1.–30.4.2022 04.05.2022 20.05.2022
1.1.–31.5.2022 07.06.2022 20.06.2022
1.1.–30.6.2022 04.07.2022 20.07.2022
1.1.–31.7.2022 04.08.2022 19.08.2022
1.1.–31.8.2022 05.09.2022 20.09.2022
1.1.–30.9.2022 04.10.2022 20.10.2022
1.1.–31.10.2022 04.11.2022 21.11.2022
1.1.–30.11.2022 05.12.2022 20.12.2022
1.1.–31.12.2022 04.01.2023 17.03.2023

 

Oppdatert: 19. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.