Frister for innsending av rapporter til statsregnskapet. Når regnskapet er sendt til departementene blir datoen for utsending oppdatert i tabellen under.
S- og L-rapportering 2023
Periode | Åpner | Frist | Regnskap sendt departementene |
---|---|---|---|
1.1. – 31.1.2023 | 03.02.2023 | 15.02.2023 | 22.02.2023 |
1.1. – 28.2.2023 | 03.03.2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 |
1.1. – 31.3.2023 | 04.04.2023 | 14.04.2023 | 18.04.2023 |
1.1. – 30.4.2023 | 04.05.2023 | 15.05.2023 | |
1.1. – 31.5.2023 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | |
1.1. – 30.6.2023 | 04.07.2023 | 14.07.2023 | |
1.1. – 31.7.2023 | 04.08.2023 | 15.08.2027 | |
1.1. – 31.8.2023 | 05.09.2023 | 15.09.2023 | |
1.1. – 30.9.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | |
1.1. – 31.10.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
1.1. – 30.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | |
1.1. – 31.12.2023 | 04.01.2024 | 15.01.2024 |
P-rapportering 2023
Periode | Åpner | Frist |
---|---|---|
1.1. – 31.1.2023 | 03.02.2023 | 20.03.2023 |
1.1. – 28.2.2023 | 03.03.2023 | 23.03.2023 |
1.1. – 31.3.2023 | 04.04.2023 | 20.04.2023 |
1.1. – 30.4.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 |
1.1. – 31.5.2023 | 05.06.2023 | 20.06.2023 |
1.1. – 30.6.2023 | 04.07.2023 | 20.07.2023 |
1.1. – 31.7.2023 | 04.08.2023 | 21.08.2023 |
1.1. – 31.8.2023 | 05.09.2023 | 20.09.2023 |
1.1. – 30.9.2023 | 04.10.2023 | 20.10.2023 |
1.1. – 31.10.2023 | 03.11.2023 | 20.11.2023 |
1.1. – 30.11.2023 | 05.12.2023 | 20.12.2023 |
1.1. – 31.12.2023 | 04.01.2024 | 19.03.2024 |
S- og L-rapportering 2022
Periode | Åpner | Frist | Regnskap sendt departementene |
1.1.–31.1.2022 | 04.02.2022 | 15.02.2022 | 24.02.2022 |
1.1.–28.2.2022 | 04.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 |
1.1.–31.3.2022 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | 20.04.2022 |
1.1.–30.4.2022 | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 18.05.2022 |
1.1.–31.5.2022 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | 17.06.2022 |
1.1.–30.6.2022 | 04.07.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 |
1.1.–31.7.2022 | 04.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 |
1.1.–31.8.2022 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 |
1.1.–30.9.2022 | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 18.10.2022 |
1.1.–31.10.2022 | 04.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 |
1.1.–30.11.2022 | 05.12.2022 | 15.12.2022 | 16.12.2022 |
1.1.–31.12.2022 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | 21.02.2023 |
P-rapportering 2022
Periode | Åpner | Frist |
1.1.–31.1.2022 | 04.02.2022 | 21.03.2022 |
1.1.–28.2.2022 | 04.03.2022 | 23.03.2022 |
1.1.–31.3.2022 | 04.04.2022 | 20.04.2022 |
1.1.–30.4.2022 | 04.05.2022 | 20.05.2022 |
1.1.–31.5.2022 | 07.06.2022 | 20.06.2022 |
1.1.–30.6.2022 | 04.07.2022 | 20.07.2022 |
1.1.–31.7.2022 | 04.08.2022 | 19.08.2022 |
1.1.–31.8.2022 | 05.09.2022 | 20.09.2022 |
1.1.–30.9.2022 | 04.10.2022 | 20.10.2022 |
1.1.–31.10.2022 | 04.11.2022 | 21.11.2022 |
1.1.–30.11.2022 | 05.12.2022 | 20.12.2022 |
1.1.–31.12.2022 | 04.01.2023 | 17.03.2023 |